Beschrijving
De vuurvaste Baksteen van de Vuurvaste klei en Hoge Alumina Baksteen
Wij bieden volledige waaier van vuurvaste baksteen met Al2O3 inhoud van 36% tot 85% aan, van zuivere uitstekende kwaliteit van de Klei van de Vuursteen, Chamotte, Hoog Alumina Bauxiet .produced door het drukken te drogen gemaakt en hoog in brand gestoken.
Zeer belangrijke Eigenschappen:
Met hoge weerstand,
Lagere inkrimping,
Uitstekende Bestand Alkali,
Goede bestand tegen Thermische Schok
Typische Toepassingen:
De oven van de het bakselkuil van de koolstof fluewalls en de HoofdMuren, de Verwarmers van de Lucht, Verbrandingskamer, Boilers, Stapels, Hoogoven, het Hete Fornuis van de Ontploffing, cementeren Roterende oven, de Oven van het Glas, soort de industrieoven op hoge temperatuur…
Het technische Blad van Gegevens
Classificatie: ASTM c-27
Methode van Vervaardiging: Droog Pers
PUNT | Eenheid | De Baksteen van de vuurvaste klei | Hoge Alumina Baksteen | |||||
De hoge Baksteen van de Vuurvaste klei van de Plicht | De super Baksteen van de Vuurvaste klei van de Plicht | Droogt de hoog In brand gestoken, Super Plicht, de Baksteen van de Vuurvaste klei van de Pers | HAL 50 | HAL 60 | HAL70 | HAL80 | ||
Al2O3 | % | ≥ 36% | ≥ 42% | ≥42.1 | ≥50 | 55-60 | 70-75 | ≥80 |
Fe2O3 | % | ≤2.5% | ≤2.0% | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.8 |
Pyrometric Kegel Gelijkwaardige Orton | Kegel 32 | Kegel 34 | Kegel 34 | Kegel 35 | Kegel 36 | Kegel 38 | Kegel 40 | |
Bulk Dichtheid | g/cm3 | ≥2.15 | ≥2.22 | ≥2.29 | ≥2.30 | ≥2.40 | ≥2.5 | 2.60-2.70 |
Duidelijke Poreusheid | % | 22-24% | 22-24% | 17-19% | 22-24 | 23-25 | 24-26 | 24-26 |
Koude het verpletteren sterkte | MPa | ≥25 | ≥35 | ≥42 | ≥35 | ≥44 | ≥48 | ≥55 |
Vuurvastheid onder Lading 0.2 Mpa | ºC | ≥1350 | ≥1380 | ≥1400 | ≥1420 | ≥1450 | ≥1500 | ≥1530 |
NOTA: Alle gegevens onderworpen aan redelijke afwijking zouden en niet voor specificatiesdoeleinden moeten worden gebruikt




