- Model No: PMLB-06T120
- Type : Stretch blow moulding Machine
- Ruw Materiaal : PET
- Methode voor het maken van Parison : Stretch Blow
- Automatisering : Automatisch
- Geautomatiseerde : Computerized
- Certificaat : CE , SGS , ISO9001:2008
- Trademark: Guozhu
- Packing: Wooden Box
- Standard: 5250*2000*2500mm
- Origin: China
- HS Code: 8477309000
- Production Capacity: 6-8sets Per Month
Eigenschappen:
* Met scharniertype het vastklemmen ontwerp, de flessen blazende vorm (geen windbuilonder druk zetten) gaat waarborgen niet uit.
* De flessenmond isn door koud Waterschap op het verwarmen gebied wordt beschermd, maar om de wind te gebruiken om het open tarief lampen te verminderen, dus bewaart effectief macht die
* Met ononderbroken verwarmingssysteem, kan het de temperatuuruniformiteit van de verwarmde voorvormen verzekeren en kan macht effectief bewaren
* Het voorvormen wordt verwarmd in korte hoogte 72mm, terwijl fles die met (72200mm) blazen accoring het over lange afstand aan requirment. van de cliënt
Technische Parameters:
Pmlb-t | |||
De specificaties van de machine | Het Type van machine | Eenheid | Pmlb-06T120 |
De Holte van de vorm | Holten | 6 | |
Het Type van sluiten | Eenheid | Gesloten scharnier | |
Het vastklemmen de Kracht van de Vorm | kg | 80000 | |
Capaciteit | bph | 4500-5000 | |
Het vastklemmen Slag | mm | 120 | |
De Reis van de Matrijs van de bodem | mm | 40 | |
Afstand tussen het Verwarmen van Rotoren | mm | 72 | |
Afstand tussen Blazende Rotor | mm | 120 | |
Max. Volume van Fles | L | 2 | |
Max. Diameter van Fles | mm | 110 | |
Max. Hoogte van Fles | mm | 320 | |
De Diameter van de Hals van de fles | mm | <=18-38 | |
Het verwarmen de Hoeveelheid van de Rotor | PCs | 132 | |
De Grootte van de machine | mm | 5250×2000×2500 | |
Het Gewicht van de machine | kg | 7000 | |
Elektro specificaties | Geïnstalleerde Macht | kW | 90 |
De Macht van het gebruik | kW | 30-36 | |
De Levering van de macht | V/hz | 380, 50/60 | |
De drukspecificaties van de lucht | De Druk van de actie | Mpa | 0.8 |
De Consumptie van de Lucht van de lage Druk | m3/min | 1.2 | |
Het blazen Druk | mpa/cm2 | 3 | |
De Consumptie van de Lucht van de hoge druk | m3/min | 6 | |
Koel Systeem | Koelere Druk | mpa/cm2 | 0.3-0.6 |
Koelere Macht | p | 10 |
~~~~~~~~~~~~~Please komt en bezoekt onze fabriek!!! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
De Eer van de onderneming: