Beschrijving
De automatische Concrete Machine van het Blok, Hol Blok die Machine maken
Technische beschrijvingen
| Het Type van product | QTY4-15 automatisch Blok die Machine maken |
| Afmeting | 4300x1500x2900mm |
| De grootte van de pallet | 850x550x30mm |
| Gewicht | 5500KG |
| De stijl van de controle | PLC |
| Het vormen van stijl | Hydraulische en platformtrilling |
| Macht | 26.45KW |
| Het vormen van Cyclus | 15-22S |
| De hoogte van het blok | 50200mm |
| Voltage | Vanaf het lokale voltage van de clië Nt |
| Geschatte druk | 16Mpa |
| De frequentie van de trilling | 4600r/min |
| Personeel | 4-6workers |
| Garantie | 12 maanden |
| Grondstof | Verpletterde steen, zand, cement, vliegas en ander bouwafval |
| Toegepaste Producten | Concreet blok, hol blok, stevig blok, cementblok, stevige/holle/poreuze metselwerkproducten, het bedekken baksteen met of zonder gezichtsmengeling, tuin en modellerende baksteen, plakken, kerbstone, grasblok, hellingsblok, enz. |
| Toegepaste Gebieden | Wijd gebruikt in gebouwen, weg het bedekken, vierkanten, tuinen, het modelleren, stadsbouw, enz. |
Productiecapaciteit
| Punten | Grootte (LxWxH) | PCs/Vorm | PCs H | PCs 8 H |
| Hol blok | 400x200x200 | 4 | 400-500 | 3200-4000 |
| Standaard blok | 240x115x53 | 28 | 2800-3500 | 22400-28000 |
| Poreuze baksteen | 240x115x90 | 12 | 1200-1500 | 9600-12000 |
| Beschikbaar voor allerlei holle en stevige blokken | ||||
Eenvoudige Lopende band
Punten | Hoeveelheid |
Blok QTY4-15 die machine maken | 1 |
JS500 mixer | 1 |
De transportband van de riem (L: 8meter) | 1 |
De voeder van de pallet (inbegrepen in de gastheermachine) | 1 |
Hydraulische eenheid | 1 |
PLC het systeem van de Controle | 1 |
De transportband van het blok | 1 |
De stapelaar van het blok | 1 |
Vrije vorm | 1 |
De eigenschappen en de beelden van het product

Grondstoffen

Afgewerkte producten





